[mk_page_section bg_image=”http://www.escouadetriathlon.club/wp-content/uploads/2019/11/to-do-list.jpg” bg_color=”#0a0205″ attachment=”fixed” bg_position=”center bottom” bg_stretch=”true” video_color_mask=”#000000″ video_opacity=”0.4″ min_height=”400″ padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ visibility=”hidden-sm” sidebar=”sidebar-1″]
[mk_padding_divider size=”80″][mk_fancy_title tag_name=”h1″ color=”#ffffff” size=”50″ force_font_size=”true” size_phone=”26″ font_weight=”bold” txt_transform=”uppercase” margin_bottom=”0″ font_family=”none” responsive_align=”left”]
[mk_padding_divider size=”0″]
CALENDRIER DES MEMBRES
[/mk_fancy_title]
Vous trouverez ici la liste des événements auxquels les membres du club L’Escouade triathlon sont inscrits ou désirent participer.
[mk_padding_divider size=”80″][mk_fancy_title tag_name=”h1″ color=”#ffffff” size=”50″ force_font_size=”true” size_phone=”26″ font_weight=”bold” txt_transform=”uppercase” margin_bottom=”0″ font_family=”none” responsive_align=”left”]
[mk_padding_divider size=”0″]
calendrier des membres
[/mk_fancy_title]
Vous trouverez ici la liste des événements auxquels les membres du club L’Escouade triathlon sont inscrits ou désirent participer.
[mk_padding_divider size=”80″]
[mk_table]
DATE | ÉVÉNEMENT | PARTICIPANT |
6 au 8 décembre 2019 | 24 heures Tremblant | Annie L. |
26 avril 2020 | Demi marathon Banque Scotia | Sylvain L. (21.1 km) |
24 mai 2020 | Marathon d’Ottawa | Julie B. (42.2 km) |
31 mai 2020 | Ironman 70.3 Connecticut | Sylvain L. |
20 juin 2020 | Subaru 5I50 et Sprint | William M. (Olympique) Julie B. (Sprint) |
21 juin 2020 | Ironman 70.3 Mont-Tremblant | Frédérique L-P. Caroline S. Francis L. Jean-François P. Mathieu T. Donald S. (en équipe, partie vélo et course) Johanne D. (en équipe, partie vélo) Karina C. (équipe, partie natation) Judith B. (en équipe, partie vélo) Daniel P. (en équipe, partie natation) Isabelle P. (en équipe, partie vélo) |
4 juillet 2020 | Canada Man-Woman | William M. (sprint) |
5 juillet 2020 | Triathlon St-Lambert | Patrice D. (Sprint) Karina C. (Sprint) Isabelle P. (Sprint) |
11 juillet 2020 (date à confirmer) | Défi-vélo 4 poches | Johanne D. |
11-12 juillet 2020 | Trimemphré | William M. (Olympique) Patrice D. (Olympique ou 70.3) Sylvain L. (Olympique ou 70.3) Mathieu T. (intérêt, à confirmer) Daniel P. (Sprint) |
24-25-26 juillet 2020 (date à confirmer) | Triathlon de Charlevoix | Mathieu T. (Intérêt) |
2 août 2020 | Triathlon la Fierté | Don S. Daniel P. |
1-2 août 2020 | Triathlon Gaspé | Virginie D. (Intérêt) Francis L. (Intérêt) Mathieu T. (70.3) Don S. (Olympique) |
14 août 2020 | JNAPP (duathlon) | Don S. Francis L. |
14-15-16 août 2020 | Traversé Lac Tremblant | Karina C. (3 km) André L. (12 km) Patrice D. (12 km) |
15-16 août 2020 | Triathlon Valleyfield | Patrice D. (Olympique) Mathieu T. (distance à confirmer) Nathalie P. (distance à confirmer) Isabelle P. (intérêt, distance à confirmer) Daniel P. (Olympique) |
30 août 2020 | Ironman 70.3 Maine | Caroline S. Sylvain L. |
12-13 septembre 2020 | Triathlon Esprit Montréal | Patrice D. (distance à confirmer) |
13 septembre 2020 | Ultranza | Sylvain L. (20 km) |
19 septembre 2020 | Relais du lac Memphrémagog | karina C. Johanne D. |
27 septembre 2020 (date à confirmer) | Course Mec Mont-Kaaikop | Sylvain L. (20 km) |
27 septembre 2020 (date à confirmer) | Triathlon Boucherville | Don S. (distance à confirmer) |
4 octobre 2020 | Marathon du p’tit train du Nord | Isabelle P. (21.1 km) |
4 octobre 2020 | Demi-Marathon de Granby | Nathalie P. (10 km) |
10-11 octobre 2020 | Bromont Ultra | Sylvain L. (25 km) Johanne D. (25 km) |
[/mk_table]
[mk_padding_divider size=”80″]