SAISON 2026-2027
HORAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2026 AU 4 AVRIL 2027 | ||
|---|---|---|
LUNDI | MARDI | JEUDI | LIEU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATATION | 5h45 à 6h45 | 5h45 à 6h45 | CASC | |||||
COURSE | 18h à 19h | Piste LPP OU CSDSC | ||||||
MUSCULATION | 17h30 À 18H15 | Videoconférence | ||||||
***Il n’a pas de cours le 12 octobre, du 22 décembre au 3 janvier et du 1 au 7 mars 2027.
HORAIRE DU 5 AVRIL AU 22 AOÛT 2027 | ||
|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | LIEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATATION* | 5h45 à 6h45 | 5h45 à 6h45 | CASC | |||||||
COURSE | 18h à 19h | Piste LPP | ||||||||
BRICK/EAU LIBRE/TRIATHLON | 18H00 À 19H15 | À DÉTERMINÉ | ||||||||
*La natation est du 6 avril au 18 juin 2027.
*** il n’y pas de cours le 29 mars et le 24 mai 2027.
ACTIVITÉS SOCIALES OUVERTES À TOUS
CAMP 2026
