SAISON 2025-2026
HORAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2025 AU 5 AVRIL 2026 | ||
|---|---|---|
LUNDI | MARDI | JEUDI | LIEU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATATION | 5h45 à 6h45 | 5h45 à 6h45 | CASC | |||||
COURSE | 18h à 19h | Piste LPP OU CSDSC | ||||||
MUSCULATION | 18H30 À 19H15 | Zwift | ||||||
***Il n’a pas de cours le 13 octobre, du 22 décembre au 4 janvier et du 2 au 8 mars 2026.
HORAIRE DU 6 AVRIL AU 23 AOÛT 2026 | ||
|---|---|---|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | LIEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATATION* | 5h45 à 6h45 | 5h45 à 6h45 | CASC | |||||||
COURSE | 18h à 19h | Piste LPP | ||||||||
BRICK/EAU LIBRE/TRIATHLON | 18H00 À 19H15 | À DÉTERMINÉ | ||||||||
*La natation est du 6 avril au 18 juin 2026.
*** il n’y pas de cours le 6 avril et le 18 mai 2026.
ACTIVITÉS SOCIALES OUVERTES À TOUS
CAMP 2026
