SAISON 2024-2025
HORAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2024 AU 6 AVRIL 2025 | ||
---|---|---|
LUNDI | MARDI | JEUDI | SAMEDI | LIEU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATATION | 5h45 à 6h45 | 5h45 à 6h45 | CASC | |||||||
COURSE | 18h à 19h | Piste LPP/Sport Plex | ||||||||
VÉLO | 18h à 19h | 8h30 à 9h45 * | Zwift | |||||||
MUSCULATION/YOGA | 19h à 19h30 | Virtuel |
*Seulement du 6 janvier au 6 avril 2025
** Il n’a pas de cours le 14 octobre, du 23 au 5 janvier et du 3 au 7 mars.